| zu Gunsten |
![]() |
| Überweisungen | ||
| 1983 | 1 | 3.858,14 € |
| 1984 | 1 | 3.754,79 € |
| 1985 | 1 | 30,68 € |
| 1986 | 2 | 491,98 € |
| 1987 | 0 | 0 € |
| 1988 | 0 | 0 € |
| 1989 | 0 | 0 € |
| 1990 | 1 | 4.112,29 € |
| 1991 | 3 | 545,93 € |
| 1992 | 2 | 3.013,99 € |
| 1993 | 1 | 836,06 € |
| 1994 | 3 | 1.948,39 € |
| 1995 | 5 | 1.407,32 € |
| 1996 | 4 | 1.722,41 € |
| 1997 | 4 | 1.645,03 € |
| 1998 | 2 | 1.016,20 € |
| 1999 | 1 | 1.124,39 € |
| 2000 | 3 | 1.956,86 € |
| 2001 | 4 | 779,73 € |
| 2002 | 5 | 3.109,72 € |
| 2003 | 8 | 2.896,69 € |
| 2004 | 5 | 2.697,89 € |
| 2005 | 5 | 1.598,54 € |
| 2006 | 7 | 3.302,51 € |
| 2007 | 2 | 2.193,85 € |
| 2008 | 12 | 4.389,35 € |
| 2009 | 6 | 1.314,37 € |
| 2010 | 3 | 643,22 € |
| Gesamt | 96 | 50.390,33 € |
|
INTERESSENGEMEINSCHAFT
POSENERSTRASSE e.V. überschreitet im Juli 2010 |
|
INTERESSENGEMEINSCHAFT POSENERSTRASSE e.V. Vorsitzender: Werner Tünnermann · Telefon 0211 / 7590293 Geschäftsstelle: Wolfgang Meßing · Kattowitzerstr. 2 · 40231 Düsseldorf Telefon: 0211 / 290479 · Fax 0211 / 9215051 Vorstand [@] IGPeV.de Konto: Deutsche Bank 24 · Konto-Nummer 523755700 · BLZ: 30070024 Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt. Mitglied im AK-Kultur im Stadtbezirk 8 der Stadt Düsseldorf e.V. |
|
|